物品單位 | 價格 | 品牌 |
---|---|---|
臺 | 188000 | 蘇邦干燥 |
重量 | 1000kg |
品牌 | 蘇邦干燥 |
功率 | 30KW |
型號 | ZLG |
外形尺寸 | 0.75*7.5*2.5 |
適用物料 | 醫藥 食品 化工 |
加工定制 | 是 |
食鹽氯化鈉直線振動流化床干燥機 干酪素流化床烘干設備
物料自進料口進入機內,在振動力作用下,物料沿水平方向拋擲向前連續運動,熱風向上穿過流化床同濕物料換熱后,濕空氣經旋風分離器除塵后由排風排出,干燥物料由排料口排出。
一、主要特點:
振動流化床干燥機是我廠結合我國國情精心設計而成的新產品,可以獲得均勻的干燥、冷卻、增濕的制品。
1.流態化均勻穩定,無死床和吹穿現象,可以獲得均勻的干燥、冷卻、增濕的制品。
2.振動源為振動電機,運轉平穩、維修方便、噪音低、設備壽命長。
3.可調性好,料層厚度和物料在機內停留時間以及機器的振幅變更可以在設計范圍內實現無級調節。
4.適應面寬,對不同比重、粒度、含水量、含水形式的物料均能適應。
5.對物料表面化損傷小,可用于易碎物料的干燥,物料顆粒不規則,亦不影響工作效果。
6.作業環境清潔,可連續作業。
7.加熱方式為直接加熱,熱效率高,節能效果好,比一般干燥裝置節能30%以上。
食鹽氯化鈉直線振動流化床干燥機 干酪素流化床烘干設備
二、應用范圍:
振動流化床干燥機是采用振動流態化原理設計的新型干燥設備,具有高效節能,性能優良等優點,適用于化工、制藥、食品、種籽、飲料、礦渣等各行業對粉狀、顆粒狀物料的干燥,冷卻,增濕等作業。
機 型 | 流化床面積 m2 | 進風溫度 ℃ | 出風溫度 ℃ | 蒸發水份能力 kg/h | 振動電機 | |
型 號 | 功率 | |||||
ZLG3×0.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.30 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
ZLG4.5×0.45 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG4.5×0.60 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
ZLG6×0.45 | 2.7 | 70~140 | 40-70 | 80~100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.60 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
ZLG6×0.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG6×0.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×6.0 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
ZLG7.5×0.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×0.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
ZLG7.5×1.2 | 9 | 70~140 | 40~70 | 200~260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
食鹽氯化鈉直線振動流化床干燥機 干酪素流化床烘干設備